📏 medidas de Sisa a Sisa
👕 Niño - Algodón Peinado
Talle Ancho × Largo (cm)
4 30 × 40
6 33 × 44
8 36 × 47
10 37 × 49
12 39 × 52
14 42 × 55
16 45 × 59
👕 Niño - Modal, Spum
Talle Ancho × Largo (cm)
6 33 × 43
8 33 × 46
10 35 × 48
12 37 × 50
14 37 × 53
16 43 × 56
👕 Unisex - Algodón Peinado
Talle Ancho × Largo (cm)
1 (S) 46 × 66
2 (M) 50 × 67
3 (L) 53 × 69
4 (XL) 55 × 72
5 (XXL) 57 × 76
👕 Unisex - Modal
Talle Ancho × Largo (cm)
1 (S) 48 × 64
2 (M) 49 × 65
3 (L) 52 × 66
4 (XL) 56 × 68
5 (XXL) 58 × 72
6 (3XL) 62 × 79
8 (5XL) 65 × 80
👚 Mujer - Algodón Peinado
Talle Ancho × Largo (cm)
1 (S) 39 × 55
2 (M) 42 × 58
3 (L) 43 × 61
4 (XL) 46 × 64
5 (XXL) 49 × 68
👚 Mujer - Modal
Talle Ancho × Largo (cm)
1 (XS) 38 × 53
2 (S) 41 × 57
3 (M) 43 × 58
4 (L) 44 × 62
5 (XL) 47 × 62
6 (XXL) 50 × 66
8 (4XL) 52 × 67