• Las medidas indicadas corresponden a la prenda sin lavar.
• El algodón puede encoger tras el lavado.
• Para conservar mejor el talle, lavar exclusivamente con agua fría y evitar secar al sol directo.
• No respetar esta recomendación puede provocar encogimiento.
⚠️ Importante: las medidas de la tabla son de la prenda en plano. Puede haber una variación de hasta ±2 cm según el lote.
| 👕 Niño - Algodón Peinado | |
| Talle | Ancho × Largo (cm) |
|---|---|
| 4 | 30 × 40 |
| 6 | 33 × 44 |
| 8 | 36 × 47 |
| 10 | 37 × 49 |
| 12 | 39 × 52 |
| 14 | 42 × 55 |
| 16 | 45 × 59 |
| 👕 Niño - Modal, Spum | |
| Talle | Ancho × Largo (cm) |
| 6 | 33 × 43 |
| 8 | 33 × 46 |
| 10 | 35 × 48 |
| 12 | 37 × 50 |
| 14 | 37 × 53 |
| 16 | 43 × 56 |
| 👕 Unisex - Algodón Peinado | |
| Talle | Ancho × Largo (cm) |
| 1 | 46 × 66 |
| 2 | 50 × 67 |
| 3 | 53 × 69 |
| 4 | 55 × 72 |
| 5 | 57 × 76 |
| 6 | 59 x 77 |
| 8 | 61 x 82 |
| 10 | 63 x 84 |
| 👕 Unisex - Modal, Spum | |
| Talle | Ancho × Largo (cm) |
| 1 | 48 × 64 |
| 2 | 49 × 65 |
| 3 | 52 × 66 |
| 4 | 56 × 68 |
| 5 | 58 × 72 |
| 6 | 62 × 79 |
| 8 | 65 × 80 |
| 👚 Mujer - Algodón Peinado | |
| Talle | Ancho × Largo (cm) |
| 1 | 39 × 55 |
| 2 | 42 × 58 |
| 3 | 43 × 61 |
| 4 | 46 × 64 |
| 5 | 49 × 68 |
| 👚 Mujer - Modal, Spum | |
| Talle | Ancho × Largo (cm) |
| 1 | 38 × 53 |
| 2 | 41 × 57 |
| 3 | 43 × 58 |
| 4 | 44 × 62 |
| 5 | 47 × 62 |
| 6 | 50 × 66 |
| 8 | 52 × 67 |